2024 최신 기준중위소득 최신중위소득 80% 100% 120% 150%
거의 모든 지원사업에서 기준으로 삼는 중위소득! 요 표 하나면 초간단 해결됩니다. 2024 최신판 중위소득 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여 등, 다양한 정부정책에 기준이 되는 기준중위소득표입니다.
30% 32% 40% 48% 50% 80% 100% 120% 150%, 여기저기 찾으러 다니지 마시고 아래 표로 간단하게 확인하세요. 시간도 아끼고 내 기준중위소득도 간편하게 확인하세요.
지난 7월 28일, 보건복지부는 제70차 중앙생활보장위원회에서 2024년도 기준 중위소득을 역대 최대 수준으로 인상해, 급여별 선정기준과 최저보장 수준을 결정했습니다.
13개 정부 부처에서 진행하고 있는 70여 개 사업의 선정기준 등으로 활용되고 있는 중위소득은 역대 최고 증가율을 적용했다고 밝혔습니다.
2024년도 기준 중위소득의 경우, 4인 기준 6.09%, 1인 가구 7.25% 증가했습니다.
생계급여는 선정기준이 최저보장 수준이며 이 또한 역대 최대 수준으로 인상했다고 밝혔다. 생계급여 최대 급여액은 4인 가구 기준 13.16%. 1인 가구 14.40% 인상되었습니다.
의료급여는 기존과 동일하게 급여대상 항목에 대한 의료비 중 수급자 본인부담 금액을 제외한 전액을 지원합니다.
주거급여는 임차가구 기준 임대료를 인상했습니다.
교육급여는 최저교육비의 100%수준으로 인상하고, 무상교육 제외 고등학교에 재학 시 입학금 및 수업료, 교과서비를 실비로 지원합니다.
지난해인 2023년 기준중위소득은 아래 해당 페이지에서 표로 확인하세요.
출처 : 중앙생활보장위원회 / (단위:원/월)
24년 기준중위소득 최신중위소득 30~300%
스마트폰으로 보시는 분들은 아래 [ 더보기 ]를 눌러서 확인하세요
2024년 기준 중위 소득 | ||||||||
백분위 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 유치사업 | 장학금 |
30% | 668,534 | 1,104,783 | 1,414,397 | 1,718,974 | 2,008,721 | 2,285,511 | 1구간 | |
32% | 713,102 | 1,178,435 | 1,508,690 | 1,833,572 | 2,142,635 | 2,437,878 | 생계급여 | |
40% | 891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 | 2,678,294 | 3,047,348 | 의료급여 | |
48% | 1,069,654 | 1,767,652 | 2,263,035 | 2,750,358 | 3,213,953 | 3,656,817 | 주거급여 | |
50% | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 | 교육급여 | 2구간 |
60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 | ||
70% | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,939 | 4,687,015 | 5,332,858 | 3구간 | |
80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 | ||
90% | 2,005,601 | 3,314,348 | 4,243,191 | 5,156,922 | 6,026,162 | 6,856,532 | 4구간 | |
100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 | 5구간 | |
110% | 2,451,290 | 4,050,870 | 5,186,123 | 6,302,904 | 7,365,309 | 8,380,206 | ||
120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 | ||
130% | 2,896,979 | 4,787,392 | 6,129,054 | 7,448,887 | 8,704,456 | 9,903,880 | 6구간 | |
140% | 3,119,823 | 5,155,653 | 6,600,520 | 8,021,878 | 9,374,029 | 10,665,717 | ||
150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 | 청년수당/청년월세 | 7구간 |
160% | 3,565,512 | 5,892,174 | 7,543,451 | 9,167,861 | 10,713,176 | 12,189,390 | ||
170% | 3,788,357 | 6,260,435 | 8,014,917 | 9,740,852 | 11,382,750 | 12,951,227 | ||
180% | 4,011,201 | 6,628,696 | 8,486,383 | 10,313,843 | 12,052,323 | 13,713,064 | 청년도약계좌 | |
190% | 4,234,046 | 6,996,957 | 8,957,848 | 10,886,835 | 12,721,897 | 14,474,901 | ||
200% | 4,456,890 | 7,365,218 | 9,429,314 | 11,459,826 | 13,391,470 | 15,236,738 | 8구간 | |
300% | 6,685,335 | 11,047,827 | 14,143,971 | 17,189,739 | 20,087,205 | 22,855,107 | 9구간 |
가구원수 | 월소득기준 | 건강보험료 본인부담금 |
|
직장 가입자 |
지역 가입자 |
||
1인 | 3,117,000 | 111,677 | 50,654 |
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 |
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 |
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 |
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 |
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 |
7인 | 12,162,000 | 434,962 | 436,179 |
8인 | 13,481,000 | 521,613 | 527,523 |
9인 | 14,800,000 | 563,270 | 570,140 |
10인 | 16,120,000 | 625,329 | 628,210 |
스마트폰으로 보시는 분들은 아래 [ 더 보기 ]를 눌러서 선명한 화면으로 확인하세요
이 표는 기준 중위소득의 비율에 따른 건강보험료 가구원수별 월 소득기준과 건강보험료 본인부담금(직장가입자와 지역가입자)을 보여줍니다. 이 표는 노인장기요양보험을 제외한 것입니다.
다가오는 2024년은 건강하시고 행복한 한 해 보내세요.
댓글